| SCONTISTICA FIAT |
| 500 | 5% |
| SEICENTO | 13% |
| PANDA | 10% |
| PANDA NATURAL POWER | 6% |
| BRAVO | 9% |
| SEDICI 4X2 | 10% |
| SEDICI 4X4 | 14% |
| IDEA | 16% |
| N.CROMA CON 5 ANNI GARANZIA | 13% |
| N. CROMA SENZA 5 ANNI GARANZIA | 15% |
| CROMA SERIE 0 | 20% |
| DOBLO' | 16% |
| GRANDE PUNTO CON PACK STRATEGY | 20% |
| GRANDE PUNTO SENZA PACK STRATEGY | 15% |
| MULTIPLA | 14% |
| ULYSSE | 15% |
| PUNTO CLASSIC | 12% |
| STILO | 20% |
|
| SCONTISTICA LANCIA |
| New Ypsilon | 8% |
| Musa | 10% |
| Thesis | 10% |
| Phedra | 10% |
| Delta | 8% |
|
| SCONTISTICA ALFA |
| 147 | 15% |
| GT | 12% |
| 159 | 12% |
| Brera | 12% |
| Spider | 12% |
|
| SCONTISTICA VEICLI COMMERCIALI |
| Scudo | 18% |
| Ducato | 18% |
| Fiorino | 12% |
| Dobḷ Cargo | 14% |
| Altri modelli Van | 14% |
|